
SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Marco Mordenti
AFFARI GENERALI
Responsabile del settore: Dr. Marco Mordenti
SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile Ufficio: Dr.ssa Silvia Dalmonte
Centralino Tel. 0545-985861 Fax 0545-985864
e-mail: demografico@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA: | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Giovedė | 9.00 | 12.00 | |||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | 9.00 | 11.30 | |||||
UFFICIO SEGRETERIA
Responsabile Ufficio: Rag. Rossella Confalonieri
Centralino Tel. 0545-985811 Fax 0545-82759
e-mail: segreteria@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Giovedė | 9.00 | 12.00 | |||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | 9.00 | 11.30 | |||||
CENTRO COMUNICAZIONE E ASCOLTO - U.R.P.
Responsabile ufficio: Dr.ssa Alice Dosi
Centralino Tel. 0545-985890 Fax 0545-985888
e-mail: comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Giovedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | 9.00 | 11.30 | |||||
SETTORE TECNICO - SVILUPPO ECONOMICO
Responsabile del settore: Geom. Marco Cerfogli
UFFICIO TECNICO
Responsabile ufficio: Ing. Alberto Fiore
Centralino Tel. 0545-985871 Fax 0545-985879
e-mail tecnico@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | CHIUSO | ||||||
| Giovedė | CHIUSO | ||||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | CHIUSO | ||||||
SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE
Responsabile Sportello Unico Edilizia: Geom. Marco Cerfogli
Centralino Tel. 0545-985871 Fax 0545-985879
e-mail: sportellounico@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | CHIUSO | ||||||
| Giovedė | CHIUSO | ||||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | CHIUSO | ||||||
UFFICIO INFORMATICO
Responsabile ufficio: Silvano Zaccari
Centralino Tel. 0545-985871 Fax 0545-985879
e-mail: informatica@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | CHIUSO | ||||||
| Giovedė | CHIUSO | ||||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | CHIUSO | ||||||
SETTORE FINANZIARIO
Responsabile del settore: Dr.ssa Ilaria Pondi
UFFICIO TRIBUTI
Responsabile: Dr. Paolo Fenati
Centralino Tel. 0545-985853 Fax 0545-985857
e-mail: tributi@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA A MASSA LOMBARDA | |||||||
| Lunedė | CHIUSO | ||||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | CHIUSO | ||||||
| Giovedė | CHIUSO | ||||||
| Venerdė | CHIUSO | ||||||
L'ufficio tributi riceve anche il sabato previo appuntamento concordato telefonicamente. I giorni di chiusura dell'ufficio tributi i cittadino possono rivolgersi all'Urp, per il primo livello di informazioni, oppure possono recarsi al Comune di Lugo, via Amendola 68 (sede centrale della gestione associata).
Telefono 0545-38593
UFFICIO FINANZIARIO
Responsabile ufficio: Dr.ssa Valeria Fontana
Centralino Tel. 0545-985853 Fax 0545-985857
e-mail: ragioneria@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Giovedė | 9.00 | 12.00 | |||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | CHIUSO | ||||||
UFFICIO ECONOMATO
Responsabile ufficio: Rag. Luana Zardi
Centralino Tel. 0545-985853 Fax 0545-985857
e-mail: economato@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Giovedė | 9.00 | 12.00 | |||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | CHIUSO | ||||||
SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile del settore: Dr. Francesco Beltrani
SPORTELLO ASSOCIATO DELLE OPPORTUNITA' E DEI SERVIZI SOCIALI
Responsabile ufficio: Dr.ssa Marisa Ancarani
Centralino Tel. 0545-985831 Fax 0545-985837
e-mail: servizisociali@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA: | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | 10.30 | 13.00 | |||||
| Giovedė | 9.00 | 12.00 | |||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | 9.00 | 11.30 | |||||
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile ufficio: Carlo Alberto Senatore
Centralino Tel. 0545-985831 Fax 0545-985837
e-mail: istruzione@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA: | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | 10.30 | 13.00 | |||||
| Giovedė | 9.00 | 12.00 | |||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | 9.00 | 11.30 | |||||
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI
Responsabile ufficio: Dr. Ivo Scarpetti
Centralino 0545-985831 Fax 0545-985837
e-mail: cultura@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA: | |||||||
| Lunedė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Martedė | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | |||
| Mercoledė | 10.30 | 13.00 | |||||
| Giovedė | 9.00 | 12.00 | |||||
| Venerdė | 9.00 | 13.00 | |||||
| Sabato | 9.00 | 11.30 | |||||
UFFICIO CASA ASSOCIATO
Referente: Verlicchi Stefano
Piazza Matteotti 16 - presso ufficio anagrafe
Telefono 340-6539862
ORARI DI APERTURA: | |||||||
Martedė | 10.30 |
| 13.00 |
|
|
|
|
Venerdė | 10.30 |
| 13.00 |
|
|
|
|
Sede decentrata di Lugo ACER Largo Relencini, 1 48022 LUGO (RA)
Tel. 0545/38509 38338 38459 Fax 0545/38377.
Mercoledė e Sabato delle ore 8.00 alle ore 13.00
POLIZIA MUNICIPALE
CORPO SOVRACOMUNALE DI MASSA LOMBARDA ALFONSINE E CONSELICE
Comandante: Dr.ssa Maria Silvia Ferretti
Responsabile ufficio: Ispettore Ancarani Giorgio
Centralino 0545-81235 - Cell. 329-3191542 - Fax 0545-81272
e-mail: vigili@comune.massalombarda.ra.it
| ORARI DI APERTURA | |||||||
| Lunedė | 11.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Martedė | 11.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Mercoledė | 11.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Giovedė | 11.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Venerdė | 11.00 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | |||
| Sabato | 11.00 | 13.00 | |||||