Referendum 12 giugno 2022
Risultati referendum 12 giugno 2022
REFERENDUM N. 1 INCANDIDABILITA’
SEZ. | SI | NO | TOT VOTI VALIDI | NULLE | BIANCHE | CONT. NON ASS. | VOTANTI | ISCRITTI | ||||
M | F | TOT | M | F | TOT | |||||||
1 | 58 | 49 | 107 | 1 | 1 | 0 | 59 | 50 | 109 | 333 | 383 | 716 |
2 | 50 | 45 | 95 | 1 | 1 | 0 | 49 | 48 | 97 | 310 | 287 | 597 |
3 | 42 | 55 | 97 | 1 | 3 | 0 | 56 | 45 | 101 | 366 | 347 | 713 |
4 | 60 | 45 | 105 | 1 | 2 | 0 | 51 | 57 | 108 | 290 | 320 | 610 |
5 | 46 | 67 | 113 | 2 | 1 | 0 | 58 | 58 | 116 | 413 | 434 | 847 |
6 | 53 | 80 | 133 | 1 | 2 | 0 | 64 | 72 | 136 | 338 | 371 | 709 |
7 | 66 | 63 | 129 | 1 | 6 | 0 | 71 | 65 | 136 | 478 | 449 | 927 |
8 | 60 | 61 | 121 | 1 | 2 | 0 | 66 | 58 | 124 | 332 | 366 | 698 |
9 | 48 | 40 | 88 | 1 | 2 | 0 | 49 | 42 | 91 | 363 | 343 | 706 |
10 | 42 | 55 | 97 | 3 | 2 | 0 | 48 | 54 | 102 | 334 | 337 | 671 |
TOT. | 525 | 560 | 1085 | 13 | 22 | 0 | 571 | 549 | 1120 | 3557 | 3637 | 7194 |
% | 48,387 | 51,613 | 96,875 | 1,161 | 1,964 | 0,000 | 16,053 | 15,095 | 15,569 |
REFERENDUM N. 2 MISURE CAUTELARI - REITERAZIONE
SEZ. | SI | NO | TOT VOTI VALIDI | NULLE | BIANCHE | CONT. NON ASS. | VOTANTI | ISCRITTI | ||||
M | F | TOT | M | F | TOT | |||||||
1 | 57 | 46 | 103 | 0 | 4 | 0 | 58 | 49 | 107 | 333 | 383 | 716 |
2 | 56 | 39 | 95 | 1 | 1 | 0 | 49 | 48 | 97 | 310 | 287 | 597 |
3 | 46 | 49 | 95 | 2 | 4 | 0 | 56 | 45 | 101 | 366 | 347 | 713 |
4 | 47 | 58 | 105 | 1 | 2 | 0 | 51 | 57 | 108 | 290 | 320 | 610 |
5 | 53 | 58 | 111 | 3 | 2 | 0 | 58 | 58 | 116 | 413 | 434 | 847 |
6 | 59 | 73 | 132 | 1 | 3 | 0 | 64 | 72 | 136 | 338 | 371 | 709 |
7 | 68 | 59 | 127 | 1 | 8 | 0 | 71 | 65 | 136 | 478 | 449 | 927 |
8 | 60 | 60 | 120 | 1 | 3 | 0 | 66 | 58 | 124 | 332 | 366 | 698 |
9 | 50 | 38 | 88 | 1 | 2 | 0 | 49 | 42 | 91 | 363 | 343 | 706 |
10 | 43 | 53 | 96 | 4 | 2 | 0 | 48 | 54 | 102 | 334 | 337 | 671 |
TOT. | 539 | 533 | 1072 | 15 | 31 | 0 | 570 | 548 | 1118 | 3557 | 3637 | 7194 |
% | 50,280 | 49,720 | 95,886 | 1,342 | 2,773 | 0,000 | 16,025 | 15,067 | 15,541 |
REFERENDUM N. 3 SEPARAZIONE CARRIERE
SEZ. | SI | NO | TOT VOTI VALIDI | NULLE | BIANCHE | CONT. NON ASS. | VOTANTI | ISCRITTI | ||||
M | F | TOT | M | F | TOT | |||||||
1 | 73 | 30 | 103 | 1 | 3 | 0 | 58 | 49 | 107 | 333 | 383 | 716 |
2 | 73 | 23 | 96 | 1 | 0 | 0 | 49 | 48 | 97 | 310 | 287 | 597 |
3 | 54 | 40 | 94 | 2 | 4 | 0 | 56 | 44 | 100 | 366 | 347 | 713 |
4 | 66 | 40 | 106 | 1 | 1 | 0 | 51 | 57 | 108 | 290 | 320 | 610 |
5 | 75 | 36 | 111 | 3 | 2 | 0 | 58 | 58 | 116 | 413 | 434 | 847 |
6 | 79 | 53 | 132 | 1 | 3 | 0 | 64 | 72 | 136 | 338 | 371 | 709 |
7 | 97 | 31 | 128 | 1 | 7 | 0 | 71 | 65 | 136 | 478 | 449 | 927 |
8 | 71 | 48 | 119 | 2 | 3 | 0 | 66 | 58 | 124 | 332 | 366 | 698 |
9 | 66 | 22 | 88 | 1 | 2 | 0 | 49 | 42 | 91 | 363 | 343 | 706 |
10 | 68 | 28 | 96 | 3 | 3 | 0 | 48 | 54 | 102 | 334 | 337 | 671 |
TOT. | 722 | 351 | 1073 | 16 | 28 | 0 | 570 | 547 | 1117 | 3557 | 3637 | 7194 |
% | 67,288 | 32,712 | 96,061 | 1,432 | 2,507 | 0,000 | 16,025 | 15,040 | 15,527 |
REFERENDUM N. 4 VALUTAZIONE MAGISTRATI
SEZ. | SI | NO | TOT VOTI VALIDI | NULLE | BIANCHE | CONT. NON ASS. | VOTANTI | ISCRITTI | ||||
M | F | TOT | M | F | TOT | |||||||
1 | 70 | 31 | 101 | 0 | 6 | 0 | 58 | 49 | 107 | 333 | 383 | 716 |
2 | 68 | 27 | 95 | 1 | 1 | 0 | 49 | 48 | 97 | 310 | 287 | 597 |
3 | 56 | 39 | 95 | 1 | 4 | 0 | 56 | 44 | 100 | 366 | 347 | 713 |
4 | 63 | 41 | 104 | 1 | 3 | 0 | 51 | 57 | 108 | 290 | 320 | 610 |
5 | 69 | 39 | 108 | 5 | 3 | 0 | 58 | 58 | 116 | 413 | 434 | 847 |
6 | 84 | 47 | 131 | 1 | 4 | 0 | 64 | 72 | 136 | 338 | 371 | 709 |
7 | 90 | 38 | 128 | 1 | 8 | 0 | 72 | 65 | 137 | 478 | 449 | 927 |
8 | 75 | 46 | 121 | 1 | 2 | 0 | 66 | 58 | 124 | 332 | 366 | 698 |
9 | 67 | 20 | 87 | 1 | 3 | 0 | 49 | 42 | 91 | 363 | 343 | 706 |
10 | 59 | 34 | 93 | 4 | 5 | 0 | 48 | 54 | 102 | 334 | 337 | 671 |
TOT. | 701 | 362 | 1063 | 16 | 39 | 0 | 571 | 547 | 1118 | 3557 | 3637 | 7194 |
% | 65,945 | 34,055 | 95,081 | 1,431 | 3,488 | 0,000 | 16,053 | 15,040 | 15,541 |
REFERENDUM N. 5 NOMINE CSM
SEZ. | SI | NO | TOT VOTI VALIDI | NULLE | BIANCHE | CONT. NON ASS. | VOTANTI | ISCRITTI | ||||
M | F | TOT | M | F | TOT | |||||||
1 | 75 | 27 | 102 | 0 | 5 | 0 | 58 | 49 | 107 | 333 | 383 | 716 |
2 | 64 | 31 | 95 | 1 | 1 | 0 | 49 | 48 | 97 | 310 | 287 | 597 |
3 | 57 | 36 | 93 | 2 | 4 | 0 | 55 | 44 | 99 | 366 | 347 | 713 |
4 | 61 | 44 | 105 | 1 | 2 | 0 | 51 | 57 | 108 | 290 | 320 | 610 |
5 | 72 | 40 | 112 | 3 | 1 | 0 | 58 | 58 | 116 | 413 | 434 | 847 |
6 | 75 | 57 | 132 | 2 | 2 | 0 | 64 | 72 | 136 | 338 | 371 | 709 |
7 | 90 | 37 | 127 | 2 | 8 | 0 | 72 | 65 | 137 | 478 | 449 | 927 |
8 | 78 | 43 | 121 | 1 | 2 | 0 | 66 | 58 | 124 | 332 | 366 | 698 |
9 | 71 | 17 | 88 | 1 | 2 | 0 | 49 | 42 | 91 | 363 | 343 | 706 |
10 | 61 | 36 | 97 | 3 | 2 | 0 | 48 | 54 | 102 | 334 | 337 | 671 |
TOT. | 704 | 368 | 1072 | 16 | 29 | 0 | 570 | 547 | 1117 | 3557 | 3637 | 7194 |
% | 65,672 | 34,328 | 95,971 | 1,432 | 2,596 | 0,000 | 16,025 | 15,040 | 15,527 |
Affluenza alle urne:
Alle ore 12 hanno votato 398 aventi diritto pari al 5,53%
Alle ore 19 hanno votato 815 aventi diritto pari al 11,32%
Affluenza alle urne alle ore 23:
Referendum | Maschi | Femmine | Totale | % |
1 | 571 | 549 | 1120 | 15,56 |
2 | 570 | 548 | 1118 | 15,54 |
3 | 570 | 547 | 1117 | 15,52 |
4 | 571 | 547 | 1118 | 15,54 |
5 | 570 | 547 | 1117 | 15,52 |